JRA中央競馬G1>有馬TOP
JRA重賞過去全成績
有馬記念〜グランプリ
【優勝馬】
中山競馬場/芝2500m

■レース動画はJRA-VAN公式
■フジテレビうまプロ&みんなのケイバ

| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 56 | 2011年 | ■JRA-VAN |
| 55 | 2010年 | ヴィクトワールピサ |
| 54 | 2009年 | ドリームジャーニー |
| 53 | 2008年 | ダイワスカーレット |
| 52 | 2007年 | マツリダゴッホ |
| 51 | 2006年 | ディープインパクト |
| 50 | 2005年 | ハーツクライ |
| 49 | 2004年 | ゼンノロブロイ |
| 48 | 2003年 | シンボリクリスエス |
| 47 | 2002年 | シンボリクリスエス |
| 46 | 2001年 | マンハッタンカフェ |
| 45 | 2000年 | テイエムオペラオー |
| 44 | 1999年 | グラスワンダー |
| 43 | 1998年 | グラスワンダー |
| 42 | 1997年 | シルクジャスティス |
| 41 | 1996年 | サクラローレル |
| 40 | 1995年 | マヤノトップガン |
| 39 | 1994年 | ナリタブライアン |
| 38 | 1993年 | トウカイテイオー |
| 37 | 1992年 | メジロパーマー |
| 36 | 1991年 | ダイユウサク |
| 35 | 1990年 | オグリキャップ |
| 34 | 1989年 | イナリワン |
| 33 | 1988年 | オグリキャップ |
| 32 | 1987年 | メジロデュレン |
| 31 | 1986年 | ダイナガリバー |
| 30 | 1985年 | シンボリルドルフ |
| 29 | 1984年 | シンボリルドルフ |
| 28 | 1983年 | リードホーユー |
| 27 | 1982年 | ヒカリデユール |
| 26 | 1981年 | アンバーシャダイ |
| 25 | 1980年 | ホウヨウボーイ |
| 24 | 1979年 | グリーングラス |
| 23 | 1978年 | カネミノブ |
| 22 | 1977年 | テンポイント |
| 21 | 1976年 | トウショウボーイ |
| 20 | 1975年 | イシノアラシ |
| 19 | 1974年 | タニノチカラ |
| 18 | 1973年 | ストロングエイト |
| 17 | 1972年 | イシノヒカル |
| 16 | 1971年 | トウメイ |
| 15 | 1970年 | スピードシンボリ |
| 14 | 1969年 | スピードシンボリ |
| 13 | 1968年 | リュウズキ |
| 12 | 1967年 | カブトシロー |
| 11 | 1966年 | コレヒデ |
| 10 | 1965年 | シンザン |
| 9 | 1964年 | ヤマトキヨウダイ |
| 8 | 1963年 | リユウフオーレル |
| 7 | 1962年 | オンスロート |
| 6 | 1961年 | ホマレボシ |
| 5 | 1960年 | スターロツチ |
| 4 | 1959年 | ガーネツト |
| 3 | 1958年 | オンワードゼア |
| 2 | 1957年 | ハクチカラ |
| 1 | 1956年 | メイヂヒカリ |
>>
次ページ
トHOME(全レース一覧)
(C)有馬記念G1〜JRA重賞過去全成績【優勝馬】