JRA中央競馬G1>阪神ジュベTOP
JRA重賞過去全成績
阪神ジュベナイルフィリーズ
【優勝馬】
阪神競馬場/芝1600m

■レース動画はJRA-VAN公式
■フジテレビうまプロ&みんなのケイバ

| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 63 | 2011年 | ■JRA-VAN |
| 62 | 2010年 | レーヴディソール |
| 61 | 2009年 | アパパネ |
| 60 | 2008年 | ブエナビスタ |
| 59 | 2007年 | トールポピー |
| 58 | 2006年 | ウオッカ |
| 57 | 2005年 | テイエムプリキュア |
| 56 | 2004年 | ショウナンパントル |
| 55 | 2003年 | ヤマニンシュクル |
| 54 | 2002年 | ピースオブワールド |
| 53 | 2001年 | タムロチェリー |
| 52 | 2000年 | テイエムオーシャン |
| 51 | 1999年 | ヤマカツスズラン |
| 50 | 1998年 | スティンガー |
| 49 | 1997年 | アインブライド |
| 48 | 1996年 | メジロドーベル |
| 47 | 1995年 | ビワハイジ |
| 46 | 1994年 | ヤマニンパラダイス |
| 45 | 1993年 | ヒシアマゾン |
| 44 | 1992年 | スエヒロジョウオー |
| 43 | 1991年 | ニシノフラワー |
| 42 | 1990年 | イブキマイカグラ |
| 41 | 1989年 | コガネタイフウ |
| 40 | 1988年 | ラッキーゲラン |
| 39 | 1987年 | サッカーボーイ |
| 38 | 1986年 | ゴールドシチー |
| 37 | 1985年 | カツラギハイデン |
| 36 | 1984年 | ダイゴトツゲキ |
| 35 | 1983年 | ロングハヤブサ |
| 34 | 1982年 | ダイゼンキング |
| 33 | 1981年 | リードエーティ |
| 32 | 1980年 | サニーシプレー |
| 31 | 1979年 | ラフオンテース |
| 30 | 1978年 | タマモアサヒ |
| 29 | 1977年 | バンブトンコート |
| 28 | 1976年 | リュウキコウ |
| 27 | 1975年 | テンポイント |
| 26 | 1974年 | ライジン |
| 25 | 1973年 | キタノカチドキ |
| 24 | 1972年 | キシュウローレル |
| 23 | 1971年 | ヒデハヤテ |
| 22 | 1970年 | ロングワン |
| 21 | 1969年 | タニノムーティエ |
| 20 | 1968年 | リキエイカン |
| 19 | 1967年 | マーチス |
| 18 | 1966年 | タイギヨウ |
| 17 | 1965年 | ニホンピローエース |
| 16 | 1964年 | エイトクラウン |
| 15 | 1963年 | プリマドンナ |
| 14 | 1962年 | コウタロー |
| 13 | 1961年 | チトセハーバー |
| 12 | 1960年 | リユウライト |
| 11 | 1959年 | コダマ |
| 10 | 1958年 | インターナシヨナル |
| 9 | 1957年 | メイジミドリ |
| 8 | 1956年 | ミスオンワード |
| 7 | 1955年 | トサモアー |
| 6 | 1954年 | ライデンオー |
| 5 | 1953年 | ヤシマアポロ |
| 4 | 1952年 | ワカクサ |
| 3 | 1951年 | テツノハナ |
| 2 | 1950年 | ミネハル |
| 1 | 1949年 | ウイザート |
>>
次ページ
トHOME(全レース一覧)
(C)阪神ジュベナイルフィリーズG1〜JRA重賞過去全成績【優勝馬】