JRA中央競馬G1>宝塚TOP
JRA重賞過去全成績
宝塚記念
【優勝馬】
阪神競馬場/芝2200m

■レース動画はJRA-VAN公式
■フジテレビうまプロ&みんなのケイバ

| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 52 | 2011年 | ■JRA-VAN |
| 51 | 2010年 | ナカヤマフェスタ |
| 50 | 2009年 | ドリームジャーニー |
| 49 | 2008年 | エイシンデピュティ |
| 48 | 2007年 | アドマイヤムーン |
| 47 | 2006年 | ディープインパクト |
| 46 | 2005年 | スイープトウショウ |
| 45 | 2004年 | タップダンスシチー |
| 44 | 2003年 | ヒシミラクル |
| 43 | 2002年 | ダンツフレーム |
| 42 | 2001年 | メイショウドトウ |
| 41 | 2000年 | テイエムオペラオー |
| 40 | 1999年 | グラスワンダー |
| 39 | 1998年 | サイレンススズカ |
| 38 | 1997年 | マーベラスサンデー |
| 37 | 1996年 | マヤノトップガン |
| 36 | 1995年 | ダンツシアトル |
| 35 | 1994年 | ビワハヤヒデ |
| 34 | 1993年 | メジロマックイーン |
| 33 | 1992年 | メジロパーマー |
| 32 | 1991年 | メジロライアン |
| 31 | 1990年 | オサイチジョージ |
| 30 | 1989年 | イナリワン |
| 29 | 1988年 | タマモクロス |
| 28 | 1987年 | スズパレード |
| 27 | 1986年 | パーシャンボーイ |
| 26 | 1985年 | スズカコバン |
| 25 | 1984年 | カツラギエース |
| 24 | 1983年 | ハギノカムイオー |
| 23 | 1982年 | モンテプリンス |
| 22 | 1981年 | カツアール |
| 21 | 1980年 | テルテンリュウ |
| 20 | 1979年 | サクラショウリ |
| 19 | 1978年 | エリモジョージ |
| 18 | 1977年 | トウショウボーイ |
| 17 | 1976年 | フジノパーシア |
| 16 | 1975年 | ナオキ |
| 15 | 1974年 | ハイセイコー |
| 14 | 1973年 | ハマノパレード |
| 13 | 1972年 | ショウフウミドリ |
| 12 | 1971年 | メジロムサシ |
| 11 | 1970年 | スピードシンボリ |
| 10 | 1969年 | ダテホーライ |
| 9 | 1968年 | ヒカルタカイ |
| 8 | 1967年 | タイヨウ |
| 7 | 1966年 | エイトクラウン |
| 6 | 1965年 | シンザン |
| 5 | 1964年 | ヒカルポーラ |
| 4 | 1963年 | リユウフオーレル |
| 3 | 1962年 | コダマ |
| 2 | 1961年 | シーザー |
| 1 | 1960年 | ホマレーヒロ |
>>
次ページ
トHOME(全レース一覧)
(C)宝塚記念G1〜JRA重賞過去全成績【優勝馬】