JRA中央競馬G1>皐月賞
JRA重賞過去全成績
皐月賞
【優勝馬】
中山競馬場/芝2000m

■レース動画はJRA-VAN公式
■フジテレビうまプロ&みんなのケイバ

| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 72 | 2012年 | ●●● |
| 71 | 2011年 | オルフェーヴル |
| 70 | 2010年 | ヴィクトワールピサ |
| 69 | 2009年 | アンライバルド |
| 68 | 2008年 | キャプテントゥーレ |
| 67 | 2007年 | ヴィクトリー |
| 66 | 2006年 | メイショウサムソン |
| 65 | 2005年 | ディープインパクト |
| 64 | 2004年 | ダイワメジャー |
| 63 | 2003年 | ネオユニヴァース |
| 62 | 2002年 | ノーリーズン |
| 61 | 2001年 | アグネスタキオン |
| 60 | 2000年 | エアシャカール |
| 59 | 1999年 | テイエムオペラオー |
| 58 | 1998年 | セイウンスカイ |
| 57 | 1997年 | サニーブライアン |
| 56 | 1996年 | イシノサンデー |
| 55 | 1995年 | ジェニュイン |
| 54 | 1994年 | ナリタブライアン |
| 53 | 1993年 | ナリタタイシン |
| 52 | 1992年 | ミホノブルボン |
| 51 | 1991年 | トウカイテイオー |
| 50 | 1990年 | ハクタイセイ |
| 49 | 1989年 | ドクタースパート |
| 48 | 1988年 | ヤエノムテキ |
| 47 | 1987年 | サクラスターオー |
| 46 | 1986年 | ダイナコスモス |
| 45 | 1985年 | ミホシンザン |
| 44 | 1984年 | シンボリルドルフ |
| 43 | 1983年 | ミスターシービー |
| 42 | 1982年 | アズマハンター |
| 41 | 1981年 | カツトップエース |
| 40 | 1980年 | ハワイアンイメージ |
| 39 | 1979年 | ビンゴガルー |
| 38 | 1978年 | ファンタスト |
| 37 | 1977年 | ハードバージ |
| 36 | 1976年 | トウショウボーイ |
| 35 | 1975年 | カブラヤオー |
| 34 | 1974年 | キタノカチドキ |
| 33 | 1973年 | ハイセイコー |
| 32 | 1972年 | ランドプリンス |
| 31 | 1971年 | ヒカルイマイ |
| 30 | 1970年 | タニノムーティエ |
| 29 | 1969年 | ワイルドモア |
| 28 | 1968年 | マーチス |
| 27 | 1967年 | リユウズキ |
| 26 | 1966年 | ニホンピローエース |
| 25 | 1965年 | チトセオー |
| 24 | 1964年 | シンザン |
| 23 | 1963年 | メイズイ |
| 22 | 1962年 | ヤマノオー |
| 21 | 1961年 | シンツバメ |
| 20 | 1960年 | コダマ |
| 19 | 1959年 | ウイルデイール |
| 18 | 1958年 | タイセイホープ |
| 17 | 1957年 | カズヨシ |
| 16 | 1956年 | ヘキラク |
| 15 | 1955年 | ケゴン |
| 14 | 1954年 | ダイナナホウシユウ |
| 13 | 1953年 | ボストニアン |
| 12 | 1952年 | クリノハナ |
| 11 | 1951年 | トキノミノル |
| 10 | 1950年 | クモノハナ |
| 9 | 1949年 | トサミドリ |
| 8 | 1948年 | ヒデヒカリ |
| 7 | 1947年 | トキツカゼ |
| 6 | 1944年 | クリヤマト |
| 5 | 1943年 | ダイヱレク |
| 4 | 1942年 | アルバイト |
| 3 | 1941年 | セントライト |
| 2 | 1940年 | ウアルドマイン |
| 1 | 1939年 | ロツクパーク |
>>
次ページ
※1945年,1946年は開催中止
トHOME(全レース一覧)
(C)皐月賞G1〜JRA重賞過去全成績【優勝馬】