JRA中央競馬G1>桜花賞TOP
JRA重賞過去全成績
桜花賞
【優勝馬】
阪神競馬場/芝1600m

■レース動画はJRA-VAN公式
■フジテレビうまプロ&みんなのケイバ

| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 72 | 2012年 | ●●● |
| 71 | 2011年 | マルセリーナ |
| 70 | 2010年 | アパパネ |
| 69 | 2009年 | ブエナビスタ |
| 68 | 2008年 | レジネッタ |
| 67 | 2007年 | ダイワスカーレット |
| 66 | 2006年 | キストゥヘヴン |
| 65 | 2005年 | ラインクラフト |
| 64 | 2004年 | ダンスインザムード |
| 63 | 2003年 | スティルインラブ |
| 62 | 2002年 | アローキャリー |
| 61 | 2001年 | テイエムオーシャン |
| 60 | 2000年 | チアズグレイス |
| 59 | 1999年 | プリモディーネ |
| 58 | 1998年 | ファレノプシス |
| 57 | 1997年 | キョウエイマーチ |
| 56 | 1996年 | ファイトガリバー |
| 55 | 1995年 | ワンダーパヒューム |
| 54 | 1994年 | オグリローマン |
| 53 | 1993年 | ベガ |
| 52 | 1992年 | ニシノフラワー |
| 51 | 1991年 | シスタートウショウ |
| 50 | 1990年 | アグネスフローラ |
| 49 | 1989年 | シャダイカグラ |
| 48 | 1988年 | アラホウトク |
| 47 | 1987年 | マックスビューティ |
| 46 | 1986年 | メジロラモーヌ |
| 45 | 1985年 | エルプス |
| 44 | 1984年 | ダイアナソロン |
| 43 | 1983年 | シャダイソフィア |
| 42 | 1982年 | リーゼングロス |
| 41 | 1981年 | ブロケード |
| 40 | 1980年 | ハギノトップレディ |
| 39 | 1979年 | ホースメンテスコ |
| 38 | 1978年 | オヤマテスコ |
| 37 | 1977年 | インターグロリア |
| 36 | 1976年 | テイタニヤ |
| 35 | 1975年 | テスコガビー |
| 34 | 1974年 | タカエノカオリ |
| 33 | 1973年 | ニットウチドリ |
| 32 | 1972年 | アチーブスター |
| 31 | 1971年 | ナスノカオリ |
| 30 | 1970年 | タマミ |
| 29 | 1969年 | ヒデコトブキ |
| 28 | 1968年 | コウユウ |
| 27 | 1967年 | シーエース |
| 26 | 1966年 | ワカクモ |
| 25 | 1965年 | ハツユキ |
| 24 | 1964年 | カネケヤキ |
| 23 | 1963年 | ミスマサコ |
| 22 | 1962年 | ケンホウ |
| 21 | 1961年 | スギヒメ |
| 20 | 1960年 | トキノキロク |
| 19 | 1959年 | キヨタケ |
| 18 | 1958年 | ホウシユウクイン |
| 17 | 1957年 | ミスオンワード |
| 16 | 1956年 | ミスリラ |
| 15 | 1955年 | ヤシマベル |
| 14 | 1954年 | ヤマイチ |
| 13 | 1953年 | カンセイ |
| 12 | 1952年 | スウヰイスー |
| 11 | 1951年 | ツキカワ |
| 10 | 1950年 | トサミツル |
| 9 | 1949年 | ヤシマドオター |
| 8 | 1948年 | ハマカゼ |
| 7 | 1947年 | ブラウニー |
| 6 | 1944年 | ヤマイワイ |
| 5 | 1943年 | ミスセフト |
| 4 | 1942年 | バンナーゴール |
| 3 | 1941年 | ブランドソール |
| 2 | 1940年 | タイレイ |
| 1 | 1939年 | ソールレデイ |
>>
次ページ
※1945年,1946年は開催中止
トHOME(全レース一覧)
(C)桜花賞G1〜JRA重賞過去全成績【優勝馬】